| XHPW | Plazo | 268 | 2014-02-26 | | Autorización de cambio de ubicación de antena y planta transmisora a Calle Oscar Torres Pnacardo | 180 | Habiles | 2014-11-25 | | | |
| XHIQ | Plazo | IFT/223/UCS/DG-CRAD/245/2014 | 2014-11-25 | | Se autoriza cambio de ubicación de antena y planta transmisora a: Av. Guerrero, Centro Comercial Plaza Tutuli, Locales E-17 y e-17A, Col. Comuripa, Cd. Obregón, Son. | 90 | Habiles | 2015-04-14 | | | |
| XEFA | Escrito | 018197 | 2015-03-24 | Se da aviso de operación con baja potencia. | | | Habiles | | | En el escrito mencionábamos que tenemos 60 días para establecer el servicio. | |
| XEFO | Plazo | 1365 | 2014-01-08 | | Se autoriza a instalar una antena Unipolo tipo Folded de tres Hilos (entrega de documentación técnica) | 60 | Habiles | 2014-04-02 | | Referente a Of. 75 del 5-03-13, y con este escrito damos aviso de conclusión, Nos dan un plazo de 60 días hábiles para enviar partes técnica | |
| XHTI | Plazo | 6625 | 2013-09-10 | | Se autoriza cambio de ubicación de la antana y planta transmisora a Cerro La Cruz con 3 kw de PRA. | 180 | Habiles | 2014-06-09 | | dan un plazo de 180 día habiles para informar de la conclusion y 60 días habiles a partir de la conclusion para en tregar documentación tecnica.CTE-FM-II, PCE-FM-I-II | |
| XHST | Plazo | 7315 | 2013-09-10 | | Se autoriza el cambio de ubicación de la antena y planta transmisora | 180 | Habiles | 2014-06-09 | | dan un plazo de 180 días hábiles para la conclusión de trabajos de instalación y prueba, y despues de la notificación dan 60 días habiles para entregar la documentación tecnica CTE-FM-I-II, PCE-FM-I-II, COM-FM-I-II, formatos de acreditacion del legal uso del equipo y de derechos del predio. | |
| XHCOV | Plazo | 7990 | 2013-11-27 | | Autoriza cambio de ubicación de la antena y planta transmisora, disminución de potencia radiada aparente. Se conlcuye con esc. 23806 de fecha 11-04-14. | 180 | Habiles | 2014-06-09 | | Dan un plazo de 180 días háblies para informar de la conclusión de trabajos, y 60 Días Hábiles despues de la conclusion de trabajos debera presentar documentación tecnica CTE-FM-II-III, PCE-FM-I-II, COM-FM-I-II, asi como acreditación del derecho al uso del predio y del legal uso del equipo transmisor | |
| XHSU | Plazo | 7989 | 2013-11-27 | | Autoriza cambio de ubicación de la antana y planta transmisora: Pasaje Pátzcuaro N° 509, esquina Pasaje Vallarta, Mexicali, B.C.
Se ingreso conclusión el 10 de julio de 2014, con esc. 41602. | 180 | Habiles | 2014-06-09 | | Dan un plazo de 180 días háblies para informar de la conclusión de trabajos, y 60 Días Hábiles despues de la conclusion de trabajos debera presentar documentación tecnica CTE-FM-II-III, PCE-FM-I-II, COM-FM-I-II, asi como acreditación del derecho al uso del predio y del legal uso del equipo transmisor | |
| XHNS | Plazo | 8365 | 2013-11-27 | | Autoriza cambio de ubicación de la antana y planta transmisora a Cerro Los Lirios. | 180 | Habiles | 2014-06-09 | | Dan un plazo de 180 días háblies para informar de la conclusión de trabajos, y 60 Días Hábiles despues de la conclusion de trabajos debera presentar documentación tecnica CTE-FM-II-III, PCE-FM-I-II, COM-FM-I-II, asi como acreditación del derecho al uso del predio y del legal uso del equipo transmisor.
Se envía conclusión de trabajos el 26 de junio del 2014. | |
| XEVHT | Plazo | 7993 | 2013-09-10 | | Se autoriza la operación en el servicio nocturno (1.200kW-N) | 180 | Habiles | 2014-06-09 | | dan un plazo de 180 días hábiles para la conclusión de trabajos de instalación y prueba, y despues de la notificación dan 60 días habiles para entregar la documentación tecnica PT-AM,DAM-AM, CTE-AM. | |