| Reynosa | 2021-09-13 | Alta | Dejo de operar la AM a partir del 7 de agosto de 2021 | 2021-08-07 |
| Hidalgo del Parral | 2022-01-19 | Alta | Anteriormente operaba la frecuencia 107.1 MHz y en el refrendo de l concesión el 2021, se pidió el cambio para despejar la banda para estaciones indígenas y comunitarias, | 2022-01-19 |
| Tampico | 2014-01-23 | Alta | Se debe de dar de baja el equipo CONTINENTAL ELECTRONICS ante IFETEL | 2014-02-21 |
| Nuevo Laredo | 2019-01-10 | Alta | Es una estación derivada de cambio de frecuencia de AM a FM, autoriza mediante oficio IFT/223/ucs/0471/2018 de fecha 8 de marzo de 2018. | 2018-03-08 |
| Tampico | 2018-05-08 | Alta | Mediante oficio de prorroga otorgado con número IFT/223/UCS/2050/2017 de fecha 13 de diciembre de 2017, se solicita el cambio de frecuencia de la 107.9 MHz a 103.5 MHz.
Lo anterior por estar en el 10% de la banda alta asignada a fines culturales e indígenas. | 2018-05-08 |
| Chihuahua | 2014-01-07 | Alta | Fiz | 2014-01-07 |
| Cuernavaca | 2016-03-16 | Alta | PLANTA TRANSMISORA EMERGENTE:
Av. Paseo del conquistador N°55, Col. San Cristobal, Cuernavaca, Mor.
PRA 8.0 kW
Potencia de Operación del transmisor: 3.20 kW
C.E.:56 Mts.
Torre: 63 mts.
Línea de Transmisión:
Dielectrico de Aire, HJ8-50B, Andrew
75 mts., 0.3321 dB, 92.64%
Antena:
2.7 en potencia; 4.03 en dB | 2016-03-16 |
| Queretaro | 2016-02-23 | Alta | Linea de transmisión: Dieléctrico de Aire, Andrew, HJ7-50A
65 mts., 0.2855 dB, 93.64%
Antena: Omnidireccional, Jampro. JHPB-6H
3.2 en potencia; 4.8 dB
| 2016-02-23 |
| San Juan del Rio | 2016-02-23 | Alta | Linea de transmisión: Dieléctrico de aire, HCC 300-50J, Cablewave System
50 mts., 3'', 0.2050 dB, 95.38%
Antena: 6 elementos; Ganancia: 3.2 en potencia, 5.05 dB.
| 2016-02-23 |
| Manzanillo | 2015-10-26 | Alta | Dieléctrico de Aire, Andrew, HJ7-50A
45 MTS., 0.2994 dB, 93.34 %
Antena:
Jampro, JSWB-5
2.7 en potencia; 4.31 en dB | 2015-10-26 |