Reporte Transmisores AM
Exportar a Excel Página 12 de 28, Desplegando 111-120 de 275 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotencia DiurnaPotencia NocturnaTension DiurnaCorriente DiurnaEficiencia DiurnaTension NocturnaCorriente NocturnaEficiencia Nocturna 
 
 
 
Acapulco GuerreroXEVP1030 KhzEmergente DiurnoSENDERAM-1500-SS1460191 Kw0.5 Kw230 V13.1 A83 %110 V5.29 A86 %
Tamaliagua JaliscoXELAZ600 KhzPrincipal Continuo HARRISMW -5A927845 Kw0.5 Kw4.9 V1300 A78.5 %2200 V300 A75 %
Acapulco GuerreroXEVP1030 KhzPrincipal Continuo NAUTELX-R6B-1682.5 Kw0.5 Kw201 V15 A83 %110 V5.5 A83 %
La Grandeza VeracruzXEPR1020 KhzPrincipalAmpfetND5B4695 Kw0.5 Kw72 V106.8 A65 %74 V10.72 A63 %
Chihuahua ChihuahuaXEFI580 KhzEmergente ContinuoMC MARTINBA-1K7270.5 Kw0.5 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Chihuahua ChihuahuaXEFA950 KhzPrincipal Continuo ELCOM BAUER701-B2391 Kw0.5 Kw2900 V0.46 A75 %2100 V0.33 A72 %
Leon GuanajuatoXERZ1000 KhzPrincipal Continuo NAUTELXR-6H2221 Kw0.5 Kw115 V10.24 A85 %91.2 V6.3 A87 %
Durango DurangoXEDRD820 KhzAuxiliar NocturnoNAUTELAMPFET ND-5B 2525 Kw0.5 Kw78 V80 A83 %72 V9.4 A75 %
Pueblo Viejo VeracruzXEPAV1030 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND-1B-3761 Kw0.5 Kw-72 V20 A69.44 %-73 V10.5 A65.23 %
La Grandeza VeracruzXEPR1020 KhzPrincipal NocturnoMC MARTINBA-1K021-988 Kw0.5 Kw V A %2409 V0.34 A61.27 %