Reporte Transmisores AM
Exportar a Excel Página 18 de 28, Desplegando 171-180 de 275 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotencia DiurnaPotencia NocturnaTension DiurnaCorriente DiurnaEficiencia DiurnaTension NocturnaCorriente NocturnaEficiencia Nocturna 
 
 
 
Saltillo Coahuila de ZaragozaXESHT930 KhzPrincipalELCOM BAUER701-B2991 Kw0.25 Kw3000 V44 A69 %2800 V11 A81 %
Cordoba VeracruzXESIC670 KhzPrincipal Continuo Elcom Bauer701 B2661 Kw0.12 Kw3000 V460 A73 %90 V183 A73 %
Hermosillo SonoraXESON680 KhzPrincipal Continuo CE corporation chileDYNAMOS/N1 Kw1 Kw0 V0 A80 %0 V0 A80 %
Tapachula ChiapasXETAK900 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND-1B-4471 Kw0.75 Kw0 V0 A76 %0 V0 A76 %
Tuxtla Gutierrez ChiapasXEUE580 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND-1B-4731 Kw0.2 Kw0 V0 A76 %0 V0 A76 %
Uruapan Michoacán de OcampoXEURM750 KhzEmergenteNAUTELAMPFET-ND1B-2381 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Acapulco GuerreroXEVP1030 KhzEmergente DiurnoSENDERAM-1500-SS1460191 Kw0.5 Kw230 V13.1 A83 %110 V5.29 A86 %
Acapulco GuerreroXEVP1030 KhzEmergente DiurnoELCOM BAUER701-B2491 Kw0.5 Kw3000 V0.45 A74 %1600 V0.42 A74 %
Nuevo Laredo TamaulipasXEWL1090 KhzPrincipal DiurnoSENDERAM-1500-SS1420191 Kw0 Kw1272 V4.6 A78 % V A %
Culiacan SinaloaXEWT1200 KhzPrincipal Continuo ELCOM BAUER701-B2841 Kw0.25 Kw2850 V0.52 A70 %1400 V23 A70 %