Reporte Transmisores AM
Exportar a Excel Página 3 de 28, Desplegando 21-30 de 275 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotencia DiurnaPotencia NocturnaTension DiurnaCorriente DiurnaEficiencia DiurnaTension NocturnaCorriente NocturnaEficiencia Nocturna 
 
 
 
Manzanillo ColimaXEMAC1330 KhzPrincipal DiurnoNAUTELXL-12B 32810 Kw0 Kw324 V37 A84 %0 V0 A0 %
Chetumal Quintana RooXEQAA560 KhzPrincipal DiurnoCETEC BAUER705-CS/N4957.2 Kw1 Kw5100 V1.35 A70 %0 V0 A0 %
Ciudad Juarez ChihuahuaXEPZ1190 KhzPrincipal DiurnoHARRISGATES FIVEMPO-22420-OOOO15 Kw0.1 Kw106 V60 A80 %0 V0 A0 %
Mexicali Baja CaliforniaXED1050 KhzPrincipal DiurnoHARRISDX-10MPS-106106-0000110.43 Kw0.2 Kw233 V56 A80 %234 V6.2 A13.79 %
Puerto Vallarta JaliscoXEPVJ1110 KhzPrincipal DiurnoSENDERAM-15001610391 Kw0 Kw280 V4.5 A79 %0 V0 A0 %
Papantla VeracruzXEPV840 KhzPrincipal DiurnoNAUTELAMPFET ND-2.5H-1192509.2 Kw0 Kw-72 V42.5 A82 %0 V0 A0 %
Nuevo Laredo TamaulipasXEWL1090 KhzPrincipal DiurnoSENDERAM-1500-SS1420191 Kw0 Kw1272 V4.6 A78 % V A %
Culiacan SinaloaXEBL710 KhzPrincipal DiurnoHARRISSX-5AMPS-104938-000010 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Ixtlan del Rio NayaritXERIO1050 KhzPrincipal DiurnoNAUTELND-5B-4705000 Kw0 Kw72 V86000 A81 %0 V0 A0 %
Nogales SonoraXEHN1130 KhzPrincipal DiurnoNAUTELXR3B1921 Kw Kw228 V4.9 A89.5 % V A %