Reporte Transmisores AM
Exportar a Excel Página 4 de 28, Desplegando 31-40 de 275 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotencia DiurnaPotencia NocturnaTension DiurnaCorriente DiurnaEficiencia DiurnaTension NocturnaCorriente NocturnaEficiencia Nocturna 
 
 
 
Chihuahua ChihuahuaXEFA950 KhzPrincipal Continuo ELCOM BAUER701-B2391 Kw0.5 Kw2900 V0.46 A75 %2100 V0.33 A72 %
Labor de Terrazas ChihuahuaXEDI1360 KhzEmergenteELCOM BAUER701-B1461 Kw0 Kw2900 V0.46 A75 %0 V0 A0 %
Gomez Palacio DurangoXERS1380 KhzAuxiliar ContinuoELCOM BAUER701-b2351 Kw0.5 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Hermosillo SonoraXEVSS650 KhzPrincipalELCOM BAUER701-B278994.5 Kw101.4 Kw3000 V0.51 A0.65 %1200 V0.13 A0.65 %
Acapulco GuerreroXEVP1030 KhzEmergente DiurnoELCOM BAUER701-B2491 Kw0.5 Kw3000 V0.45 A74 %1600 V0.42 A74 %
Gomez Palacio DurangoXETJ570 KhzAuxiliar ContinuoELCOM BAUER701-B203975 Kw975 Kw3000 V9.5 A65 %3000 V9.5 A65 %
Saltillo Coahuila de ZaragozaXESHT930 KhzPrincipalELCOM BAUER701-B2991 Kw0.25 Kw3000 V44 A69 %2800 V11 A81 %
Seis de Octubre Coahuila de ZaragozaXEYD1410 KhzEmergenteELCOM BAUER701-B3020 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Nuevo Laredo TamaulipasXEAS1410 KhzEmergenteELCOM BAUER701-B2570 Kw0 Kw2950 V0.48 A71 %1500 V0.24 A70 %
Nuevo Laredo TamaulipasXEWL1090 KhzAuxiliar DiurnoELCON BAUER701-B 0.98 Kw Kw2800 V0.5 A70 % V A %