Reporte Transmisores AM
Exportar a Excel Página 6 de 28, Desplegando 51-60 de 275 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotencia DiurnaPotencia NocturnaTension DiurnaCorriente DiurnaEficiencia DiurnaTension NocturnaCorriente NocturnaEficiencia Nocturna 
 
 
 
Hermosillo SonoraXEVSS650 KhzPrincipalELCOM BAUER701-B278994.5 Kw101.4 Kw3000 V0.51 A0.65 %1200 V0.13 A0.65 %
Ciudad Juarez ChihuahuaXEPZ1190 KhzPrincipal Nocturno/Emergente DiurnoELCOM BAUER701-B244997.7 Kw0.01 Kw2980 V0.54 A62 %15 V11.1 A60 %
Ahuatepec MorelosXEASM1340 KhzEmergenteELCOM BAUER701-B2981 Kw1 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Cancun Quintana RooXECCQ630 KhzPrincipalELCOM BAUER701-b2560 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Cordoba VeracruzXESIC670 KhzPrincipal Continuo Elcom Bauer701 B2661 Kw0.12 Kw3000 V460 A73 %90 V183 A73 %
Saltillo Coahuila de ZaragozaXESHT930 KhzPrincipalELCOM BAUER701-B2991 Kw0.25 Kw3000 V44 A69 %2800 V11 A81 %
Culiacan SinaloaXEBL710 KhzPrincipal Noc./Aux.ELCOM BAUER701-B2540 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Acapulco GuerreroXEVP1030 KhzEmergente DiurnoELCOM BAUER701-B2491 Kw0.5 Kw3000 V0.45 A74 %1600 V0.42 A74 %
Tempoal VeracruzXETI750 KhzEmergente DiurnoElcom Bauer705 C1675 Kw Kw V A % V A %
Torreon Coahuila de ZaragozaXELZ710 KhzPrincipal Continuo ELCOM BAUER701-B2730 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %