Reporte Transmisores AM
Exportar a Excel Página 6 de 28, Desplegando 51-60 de 275 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotencia DiurnaPotencia NocturnaTension DiurnaCorriente DiurnaEficiencia DiurnaTension NocturnaCorriente NocturnaEficiencia Nocturna 
 
 
 
San Miguel JaliscoXEZJ1480 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET-2510420 Kw1 Kw72 V160 A86.8 %115 V10.24 A85 %
Distrito Federal  Distrito FederalXEVOZ1590 KhzEmergente (Sin servir)CCAAM-25000D13500019.987 Kw Kw8200 V3.25 A75 % V A %
Mexicali Baja CaliforniaXED1050 KhzPrincipal DiurnoHARRISDX-10MPS-106106-0000110.43 Kw0.2 Kw233 V56 A80 %234 V6.2 A13.79 %
Piedras Negras Coahuila de ZaragozaXECPN1320 KhzPrincipal DiurnoNAUTELND-25S/N10.1232 Kw0 Kw74 V180 A76 %0 V0 A0 %
Plan de Sotelo GuanajuatoXESD1530 KhzPrincipal Continuo NAUTELXL-12B-32610 Kw0.1 Kw340 V33 A89.13 %355 V1.7 A16.57 %
Pueblo Viejo VeracruzXETU980 KhzPrincipal Continuo HARRISDX -10MPO-105809-0000110 Kw1 Kw218 V58 A79.1 %228 V8.5 A51.59 %
Tejerias Michoacán de OcampoXENI1320 KhzPrincipal Continuo NAUTELAMPFET ND-10B-19210 Kw1 Kw72 V185.5 A75 %72 V20.3 A70 %
Tuxtla Gutierrez ChiapasXEIO840 KhzPrincipal Continuo NAUTELXL-12B-27110 Kw0.08 Kw320.2 V35.5 A88 %119 V0.8 A84 %
Ciudad Juarez ChihuahuaXEJCC720 KhzPrincipal ContinuoNautelXR-12B22510 Kw Kw314 V35.5 A89.9 % V A %
Uruapan Michoacán de OcampoXEURM750 KhzPrincipal Continuo HARRISDX-10MPO254100000210 Kw0.049 Kw230 V54.34 A80 %55 V1.5 A60 %