Reporte Transmisores AM
Exportar a Excel Página 6 de 28, Desplegando 51-60 de 275 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotencia DiurnaPotencia NocturnaTension DiurnaCorriente DiurnaEficiencia DiurnaTension NocturnaCorriente NocturnaEficiencia Nocturna 
 
 
 
Mexicali Baja CaliforniaXEZF850 KhzAuxiliar DiurnoGATESBC-250T694710.25 Kw0 Kw1500 V0.24 A70 %0 V0 A0 %
Mexicali Baja CaliforniaXEZF850 KhzPrincipal DiurnoNAUTELAMPFET ND -1B-2390.25 Kw0 Kw72 V5 A69.4 %0 V0 A0 %
San Bernardino Tlaxcalancingo PueblaXEZAR920 KhzAuxiliar ContinuoCOLLINS820-D1860 Kw0 Kw0 V0 A66.6 %0 V0 A0 %
Seis de Octubre Coahuila de ZaragozaXEYD1410 KhzEmergenteELCOM BAUER701-B3020 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Tijuana Baja CaliforniaXEXX1420 KhzAuxiliarWilkinson electronicsAM3000BAM33FO-0032 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Nogales SonoraXEXW1300 KhzAuxiliar DiurnoELCOM BAUER701-B2691 Kw0 Kw95 V1.3 A85 %0 V0 A0 %
Nogales SonoraXEXW1300 KhzPrincipal Continuo SENDERAM-1500-SS1400191 Kw0 Kw279 V4.6 A78 %0 V0 A0 %
Nuevo Laredo TamaulipasXEWL1090 KhzPrincipal DiurnoSENDERAM-1500-SS1420191 Kw0 Kw1272 V4.6 A78 % V A %
Palo redondo GuerreroXEPI990 KhzEmergente ContinuoHARRISGates TwoMps-104943-000010.994 Kw0 Kw112 V12.5 A71 %0 V0 A0 %
Ixtlan del Rio NayaritXERIO1050 KhzEmergenteCETEC SPARTA705-C1135000 Kw0 Kw5000 V1.25 A80 %0 V0 A0 %