Reporte Transmisores AM
Exportar a Excel Página 7 de 28, Desplegando 61-70 de 275 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotencia DiurnaPotencia NocturnaTension DiurnaCorriente DiurnaEficiencia DiurnaTension NocturnaCorriente NocturnaEficiencia Nocturna 
 
 
 
Tijuana Baja CaliforniaXEXX1420 KhzEmergenteHARRISSX-2.583-68480072 Kw2 Kw90 V24 A85 %90 V24 A85 %
Lazaro Cardenas Michoacán de OcampoXELCM920 KhzEmergenteHARRISGATESONEMPS-106003-00010 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Tlalmanalco Estado de MéxicoXEWF540 KhzEmergenteCCAAM-10000D1250252 Kw2 Kw3100 V1.3 A56 %3100 V1.3 A56 %
Acapulco GuerreroXEKJ1400 KhzEmergenteNAUTELAMPFET ND -1B2451 Kw1 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Cosoleacaque VeracruzXEAFQ1420 KhzEmergente NAUTELAMPFET ND-1B-479988 Kw254 Kw65 V19 A80 %70 V5.2 A70 %
Culiacan SinaloaXECSI750 KhzEmergenteOMBEM7500 HOT PLUG168100180 Kw0 Kw0 V0 A0 %0 V0 A0 %
Izucar de Matamoros PueblaXEFS980 KhzEmergenteNautelAMPFET ND1H176 Kw Kw V A % V A %
Izucar de Matamoros PueblaXEFS980 KhzEmergenteNautelAMPFET ND1H176 Kw Kw V A % V A %
Izucar de Matamoros PueblaXEFS980 KhzEmergenteNautelAMPFET ND1H176 Kw Kw V A % V A %
Mexicali Baja CaliforniaXEAO910 KhzEmergenteSparta Bauer707-AM3950.25 Kw0.25 Kw1500 V0.24 A70 %1500 V0.24 A70 %