Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 11 de 33, Desplegando 101-110 de 324 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Tijuana Baja CaliforniaXHRST107.7 MhzPrincipalNautel NV53863.34 Kw34.7 V119 A81.06 %
Villahermosa TabascoXHTR92.5 MhzPrincipalNautelNV500000000005.19 Kw28.3 V231 A79.4 %
Leon GuanajuatoXHML90.3 MhzPrincipalNAUTELNV20H24012.5 Kw34.3 V501 A72.7 %
Guadalajara JaliscoXHGDA89.1 MhzPrincipalNautelNV20S/N0 Kw0 V0 A0 %
Manzanillo ColimaXHMAC95.3 MhzEmergenteNAUTELNV2.5H3242.5 Kw47 V75 A71 %
Tapachula ChiapasXHKQ93.1 MhzPrincipalNAUTELNV15H2455 Kw0 V0 A0 %
Ciudad Obregon SonoraXHIQ102.5 MhzPrincipalNautelNV10AH27910 Kw40.8 V311 A78.8 %
Mazatlan SinaloaXHST94.7 MhzPrincipalNautelNV10AH22410 Kw40.4 V325 A75 %
Lazaro Cardenas Michoacán de OcampoXHLCM95.7 MhzPrincipalNAUTELNV10AH25610 Kw40.2 V315 A78.9 %
Acapulco GuerreroXHPO103.9 MhzPrincipal ContinuoNautelNV10AH1369.96 Kw43.9 V307 A73.9 %