Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 12 de 33, Desplegando 111-120 de 324 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Gomez Palacio DurangoXHTJ94.7 MhzEmergenteNautelVS2.5H06812.5 Kw41.9 V76.9 A77.9 %
Poza Rica VeracruzXHPR102.7 MhzPrincipalNautelNV10H01334 Kw25.8 V210 A73 %
Durango DurangoXHOH99.7 MhzPrincipalNautelGV10H01316.9 Kw34.4 V259 A78.1 %
Chihuahua ChihuahuaXHFA89.3 MhzPrincipalNautelGV10H01135.8 Kw29.2 V254 A78.3 %
Chihuahua ChihuahuaXHDI88.5 MhzPrincipalNautelGV10H01115.54 Kw28.6 V243 A79.7 %
Tuxpan VeracruzXHTU92.3 MhzEmergente NAUTELVS2.5H07202.5 Kw41.9 V76.9 A77.6 %
Poza Rica VeracruzXHCOV105.9 MhzEmergente ContinuoNautelVS2.5H07202.5 Kw41.9 V76.9 A77.6 %
Gomez Palacio DurangoXHBP90.3 MhzEmergenteNautelVS2.5H06812.5 Kw41.9 V76.9 A77.6 %
Hermosillo SonoraXHVSS101.1 MhzPrincipalNautelNV10H2562.82 Kw21.6 V179 A73 %
Culiacan SinaloaXHWS102.5 MhzPrincipalNAUTELNV10S/N10 Kw42 V318 A75 %