Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 13 de 33, Desplegando 121-130 de 324 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Acapulco GuerreroXHKJ89.7 MhzPrincipalNautelNV10H19910 Kw37.7 V319 A83.2 %
Poza Rica VeracruzXHCOV105.9 MhzPrincipalNautelNV10H1934.1 Kw27.8 V211 A69.9 %
Santa Barbara ChihuahuaXHSB94.9 MhzPrincipalNautel NV100000000004.05 Kw25.6 V212 A75 %
Tuxtla Gutierrez ChiapasXHTUG103.5 MhzPrincipalNAUTELNV10H61910 Kw38.7 V317 A81.5 %
Pueblo Viejo VeracruzXHETU99.3 MhzPrincipalNautelNV10H2065.01 Kw29.1 V225 A76.52 %
Tampico TamaulipasXHETO98.5 MhzPrincipalNAUTELNV10H25310 Kw39.1 V313 A81.8 %
Santo Domingo Tehuantepec OaxacaXHKZ98.1 MhzPrincipalNAUTELNV10H24410 Kw34.27 V337 A86.6 %
Tuxtla Gutierrez ChiapasXHLM105.9 MhzPrincipalNAUTELNV10H23610 Kw37.9 V305 A86.6 %
Gomez Palacio DurangoXHTJ94.7 MhzPrincipalNautelNV10H23510 Kw37.8 V306 A86.2 %
Tepic NayaritXHTEY93.7 MhzPrincipalNautelNV10H-2754.12 Kw25.8 V212 A75 %