Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 14 de 33, Desplegando 131-140 de 324 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Ensenada Baja CaliforniaXHAT101.1 MhzPrincipalCCAFM-2500G01990.12 Kw4350 V0.61 A75 %
Chihuahua ChihuahuaXHFA89.3 MhzEmergenteHARRISZ7.5-CDMPO-28070000024 Kw48 V162 A75 %
Mazatlan SinaloaXHMMS97.9 MhzPrincipalNautelNV10AH22410 Kw40.3 V325 A75 %
Durango DurangoXHDRD104.5 MhzPrincipalNAUTELNV10H26910 Kw40.13 V325 A75 %
Nuevo Laredo TamaulipasXHNK99.3 MhzpendienteHARRISZ7.5-CDMPO-1853-0000017550 Kw46 V216 A75 %
Acapulco GuerreroXHPA93.7 MhzPrincipalRohde&SchwarzTHR911317110.024 Kw41 V326 A75 %
Hidalgo del Parral ChihuahuaXHEHB104.7 MhzPrincipalNautelNV10B3924 Kw25.9 V205 A75 %
Mexicali Baja CaliforniaXHMC104.9 MhzEmergenteElcom Bauer605-B1403.5 Kw4600 V1 A75 %
Durango DurangoXHOH99.7 MhzEmergenteHARRISZ7.5 CDMPO-01580-000015 Kw52 V192 A75 %
Hermosillo SonoraXHMV93.9 MhzPrincipalelcom bauer605-B1345000 Kw4300 V1.5 A75 %