Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 14 de 33, Desplegando 131-140 de 324 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Tapachula ChiapasXHTAP98.7 MhzPrincipalNAUTELNV10H24610 Kw39.4 V326 A78 %
Tampico TamaulipasXHRRT92.5 MhzPrincipalNAUTELNV10H28410 Kw44.3 V310 A72.9 %
Villahermosa TabascoXHREC104.9 MhzPrincipalNautelNV10H2019.02 Kw59 V210 A72.81 %
Tepic NayaritXHNF97.7 MhzPrincipalNAUTELNV10H27420 Kw45.86 V600 A7270 %
Tampico TamaulipasXHERP104.7 MhzPrincipalNAUTELNV10H28510 Kw41.5 V300 A81 %
Chihuahua ChihuahuaXHRPC99.3 MhzPrincipalNAUTELNV10H38510 Kw41.4 V321 A75.3 %
Papantla VeracruzXHRRR89.3 MhzPrincipalNautelNV10H1973.7 Kw24.3 V192 A79.3 %
Saltillo Coahuila de ZaragozaXHSAC99.3 MhzPrincipalNAUTELNV10H24110 Kw39.4 V335 A76 %
Saltillo Coahuila de ZaragozaXHSHT102.5 MhzPrincipalNAUTELNV10H24010 Kw43.8 V309 A74 %
Cordoba VeracruzXHSIC96.1 MhzPrincipalNAUTELNV10H20510 Kw37.6 V307 A86.9 %