Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 16 de 33, Desplegando 151-160 de 324 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Miguel Hidalgo Primera Seccion TabascoXHVHT99.1 MhzPrincipalNautelNV10H19210 Kw40.5 V326 A75.95 %
Gomez Palacio DurangoXHVK106.7 MhzPrincipalNautelNV10A24110 Kw40.9 V325 A75 %
Ciudad Juarez ChihuahuaXHNZ107.5 MhzPrincipalNautel GV20H016118.8 Kw37.2 V595 A85 %
Nuevo Laredo TamaulipasXHGNK96.7 MhzPrincipalNautelVS2.5100014901.677 Kw31.9 V63.6 A82.7 %
Guanajuato GuanajuatoXHGTO95.9 MhzPrincipalNautelGV10200003820.55 Kw18 V61 A50 %
Nuevo Laredo TamaulipasXHGNK96.7 MhzPrincipalNautelVS2.5000000000001.66 Kw0 V0 A0 %
Nuevo Laredo TamaulipasXHMW102.3 MhzPrincipalNautelGV10BO 3007.5 Kw34.6 V270 A79.5 %
Piedras Negras Coahuila de ZaragozaXHPSP-FM106.3 MhzPrincipalNautelGV7.5H02717.5 Kw35.4 V275 A76.5 %
Santa Barbara ChihuahuaXHSB94.9 MhzPrincipalNautel NV100000000004.05 Kw25.6 V212 A75 %
Nuevo Laredo TamaulipasXHAS101.5 MhzPrincipalNautel NV10H4071.6 Kw16 V150 A66.7 %