Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 19 de 33, Desplegando 181-190 de 324 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Durango DurangoXHDRD104.5 MhzPrincipalNAUTELNV10H26910 Kw40.13 V325 A75 %
Chihuahua ChihuahuaXHFA89.3 MhzEmergenteHARRISZ7.5-CDMPO-28070000024 Kw48 V162 A75 %
Mazatlan SinaloaXHMMS97.9 MhzPrincipalNautelNV10AH22410 Kw40.3 V325 A75 %
Mazatlan SinaloaXHST94.7 MhzPrincipalNautelNV10AH22410 Kw40.4 V325 A75 %
Ciudad Victoria TamaulipasXHTAM96.1 MhzPrincipalNAUTELAMPFET FM8H 1620 Kw40 V194 A75 %
Tepic NayaritXHTEY93.7 MhzPrincipalNautelNV10H-2754.12 Kw25.8 V212 A75 %
Uruapan Michoacán de OcampoXHURM102.1 MhzEmergenteSeratelST 501 .1110328052.6 Kw45 V78 A75 %
Gomez Palacio DurangoXHVK106.7 MhzPrincipalNautelNV10A24110 Kw40.9 V325 A75 %
Culiacan SinaloaXHWS102.5 MhzPrincipalNAUTELNV10S/N10 Kw42 V318 A75 %
Hidalgo del Parral ChihuahuaXHEHB104.7 MhzPrincipalNautelNV10B3924 Kw25.9 V205 A75 %