Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 22 de 33, Desplegando 211-220 de 324 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Alamo Temapache VeracruzXHCRA93.1 MhzEmergenteHARRISZ20CDS9L-005724-000017250 Kw44.5 V215 A75 %
Cosoleacaque MorelosXHCU104.5 MhzEmergenteHARRISHT-5FMMPS-104954-000010 Kw0 V0 A0 %
Tecoman ColimaXHECO90.5 MhzEmergenteharrisZ7.5 CDMPO 21640000027.71 Kw42.5 V265 A68.5 %
Guadalajara JaliscoXHGDA89.1 MhzEmergenteCCAFM20000GPENDIENTE15.6 Kw7600 V2.95 A70 %
Tampico TamaulipasXHHF96.9 MhzEmergenteHARRISZ7.5CDMPO-23660-000010 Kw0 V0 A0 %
Culiacan SinaloaXHIN95.3 MhzEmergenteelcom bauer605 FAT1070 Kw23.9 V34.5 A63.88 %
Tamaliagua JaliscoXHLAZ93.5 MhzEmergenteOMBFMA3000HE0 Kw0 V0 A0 %
Ladrillera Baja CaliforniaXHLPS102.5 MhzEmergenteBEFM-2C55697-0150 Kw38 V15 A72 %
Monterrey Nuevo LeónXHMF104.5 MhzEmergenteELCOM BAUER61-A1390 Kw0 V0 A0 %
Leon GuanajuatoXHML90.3 MhzEmergenteHARRISz 20 CDS8L-003978-0000119.05 Kw0 V0 A0 %