Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 23 de 33, Desplegando 221-230 de 324 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Uruapan Michoacán de OcampoXHURM102.1 MhzPrincipalNautelGV-10H-2501200 Kw13.8 V133 A65.6 %
Palo redondo GuerreroXHEPI99.7 MhzPrincipalDBDFMT10-1KAS/N1.25 Kw38 V48 A69 %
Tamaliagua JaliscoXHLAZ93.5 MhzEmergenteOMBFMA3000HE0 Kw0 V0 A0 %
Tecoman ColimaXHECO90.5 MhzPrincipalNautelFM8H-1867.679 Kw43 V211 A84.6 %
Puerto Vallarta JaliscoXHPVJ94.3 MhzEmergenteNautelFM8PENDIENTE5.15 Kw36 V108 A83 %
Tepic NayaritXHTEY93.7 MhzAuxiliarNAUTEL FM8H-166565 Kw0 V0 A0 %
Matamoros TamaulipasXHNA105.9 MhzBAJANautelFM8000000000002.6 Kw4500 V0.95 A60.81 %
Cananea SonoraXHCNE104.7 MhzPrincipal EmergenteNAUTELFM511510 Kw42.5 V112 A80 %
Cerro del Fortin OaxacaXHOQ100.1 MhzPrincipalNAUTELFM5H1170 Kw0 V0 A0 %
Puerto Peñasco SonoraXHPPO106.1 MhzPrincipalNautelFM5H1210 Kw36.5 V111.5 A0 %