Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 3 de 33, Desplegando 21-30 de 324 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Tuxpan VeracruzXHBY96.7 MhzEmegente (En calle Balderas S/N)DBDS/NS/N2 Kw36 V68 A84 %
Tuxpan VeracruzXHTU92.3 MhzEmergente NAUTELVS2.5H07202.5 Kw41.9 V76.9 A77.6 %
Gomez Palacio DurangoXHVK106.7 MhzEmergenteNautelVS2.5H06812.5 Kw41.9 V76.9 A77.6 %
Cuernavaca MorelosXHSW94.9 MhzEmergenteelcom bauer605-C1210 Kw0 V0 A0 %
Gomez Palacio DurangoXHDN101.1 MhzEmergenteNautelVS2.5H06812.5 Kw41.9 V76.9 A77.6 %
Villahermosa TabascoXHTR92.5 MhzEmergenteNautelFM 8H-1588 Kw39 V258 A80 %
Ciudad Juarez ChihuahuaXHTO104.3 MhzEmergenteCollins830S/N0 Kw0 V0 A0 %
Toluca Estado de MéxicoXHTOM102.1 MhzEmergenteelcom bauer605-C1120 Kw0 V0 A0 %
Tehuacan PueblaXHTEU99.1 MhzEmergentebroadcast electronisFM2C55697-0210 Kw0 V0 A0 %
Tempoal VeracruzXHTI90.5 MhzEmergenteSeratelST-504.3110328031.4 Kw49.1 V58 A50 %