Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 3 de 33, Desplegando 21-30 de 324 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Tehuacan PueblaXHTEU99.1 MhzEmergentebroadcast electronisFM2C55697-0210 Kw0 V0 A0 %
Ciudad Juarez ChihuahuaXHTO104.3 MhzPrincipalHARRISZ10-CDMPO-20710-000030 Kw45.6 V314.1 A70 %
Ciudad Juarez ChihuahuaXHTO104.3 MhzEmergenteCollins830S/N0 Kw0 V0 A0 %
Veracruz VeracruzXHQT106.9 MhzEmergenteBroadcast ElectronicsFM-2CPENDIENTE0 Kw0 V0 A0 %
Torreon Coahuila de ZaragozaXHLZ103.5 MhzEmergenteRVRTEX 10000 Kw0 V0 A0 %
Ensenada Baja CaliforniaXHHC92.1 MhzPrincipalDBDTF 1000 TXDBD 1123100 Kw0 V0 A0 %
Tuxtla Gutierrez ChiapasXHRPR88.3 MhzPrincipal ContinuoNAUELNV10H2880 Kw0 V0 A0 %
Puerto Vallarta JaliscoXHPVJ94.3 MhzEmergenteBroadcastFM-2CPENDIENTE0 Kw0 V0 A0 %
Veracruz VeracruzXHQT106.9 MhzPrincipal ContinuoNAUTELFM-8PENDIENTE0 Kw0 V0 A0 %
Ciudad Victoria TamaulipasXHTAM96.1 MhzPrincipalNAUTELAMPFET FM8H 1620 Kw40 V194 A75 %