Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 9 de 33, Desplegando 81-90 de 324 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Ciudad Juarez ChihuahuaXHEM103.5 MhzPrincipalharrisZ10-CDMPO-2449-000025 Kw50 V113.8 A88 %
Alamo Temapache VeracruzXHCRA93.1 MhzEmergenteHARRISZ20CDS9L-005724-000017250 Kw44.5 V215 A75 %
Tampico TamaulipasXHHF96.9 MhzEmergenteHARRISZ7.5CDMPO-23660-000010 Kw0 V0 A0 %
Tlaquepaque JaliscoXHDK94.7 MhzPrincipal ContinuoHARRISZ20-CDS8L-003952-0000110477 Kw48 V321 A68 %
Ciudad Juarez ChihuahuaXHIM105.1 MhzPrincipalHARRISZ10-CDMPO-20490-000015 Kw50 V114 A87 %
Cosoleacaque MorelosXHCU104.5 MhzPrincipal ContinuoHARRISZ20-CDS9L005718000015.2 Kw49 V270 A75.58 %
Toluca Estado de MéxicoXHTOM102.1 MhzPrincipalharrisZ20-CDS8L 003965-000018.475 Kw51 V248 A67 %
Ciudad Juarez ChihuahuaXHTO104.3 MhzPrincipalHARRISZ10-CDMPO-20710-000030 Kw45.6 V314.1 A70 %
Uruapan Michoacán de OcampoXHIP89.7 MhzEmergenteharris7.5 CDMPO-3314-0000011.03 Kw120 V14 A63 %
Mazatlan SinaloaXHZS100.3 MhzAuxHarrisZ7.5 CDMPO23560000015 Kw115 V66 A65 %