Reporte Transmisores FM
Exportar a Excel Página 9 de 33, Desplegando 81-90 de 324 Transmisores AM
PlazaEstadoSiglasFrecuenciaModalidadMarcaModeloSeriePotenciaTensionCorrienteEficiencia 
 
 
 
Ojo Seco GuanajuatoXHAF99.5 MhzEmergenteNautelVS2.5H03852500 Kw0 V0 A0 %
Mexicali Baja CaliforniaXHSU105.9 MhzEmergenteBroadcast ElectronicsFM-2C1010 Kw0 V0 A0 %
Guadalajara JaliscoXHGDA89.1 MhzEmergenteCCAFM20000GPENDIENTE15.6 Kw7600 V2.95 A70 %
Nuevo Laredo TamaulipasXHMW102.3 MhzEmergenteHarrisZ7.5CDMPO-18160-000027.5 Kw49 V205 A74.6 %
Tampico TamaulipasXHHF96.9 MhzEmergenteHARRISZ7.5CDMPO-23660-000010 Kw0 V0 A0 %
Ladrillera Baja CaliforniaXHLPS102.5 MhzEmergenteBEFM-2C55697-0150 Kw38 V15 A72 %
Leon GuanajuatoXHML90.3 MhzEmergenteSeratelST-504.1.0 Kw0 V0 A0 %
Leon GuanajuatoXHML90.3 MhzEmergenteHARRISz 20 CDS8L-003978-0000119.05 Kw0 V0 A0 %
Tamaliagua JaliscoXHLAZ93.5 MhzEmergenteOMBFMA3000HE0 Kw0 V0 A0 %
Monterrey Nuevo LeónXHMF104.5 MhzEmergenteELCOM BAUER61-A1390 Kw0 V0 A0 %